Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-09-10 21:49:45 | 415.83 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas | 2026-09-10 21:50:23 | 127.75 KB | ||
| Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės | 2026-09-10 21:50:22 | 127.24 KB | ||
| Maršrutai | ||||
| Mokyklinių autobusų maršrutai ir tvarkaraščiai 2026-2027 m. m. | 2026-09-30 15:34:56 | 127.22 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų taisyklės | 2026-09-10 21:50:20 | 241.01 KB | ||
| Viešųjų pirkimo planai | ||||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:13 | 2.65 MB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:12 | 2.34 MB | ||
| 2019 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:10 | 656.92 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-09-10 21:48:09 | 2.21 MB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:03 | 619.21 KB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (maisto produktai) | 2026-09-10 21:48:05 | 440.27 KB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (projektiniai pasiūlymai) | 2026-09-10 21:48:06 | 420.39 KB | ||
| 2016 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:02 | 507.24 KB | ||
| 2015 m. viešųjų pirkimų plano papildymo įsakymas | 2026-09-10 21:47:58 | 53 KB | ||
| 2015 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:47:57 | 29 KB | ||
| 2014 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:47:54 | 27 KB | ||
| 2014 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-09-10 21:47:56 | 17.28 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:08 | 10.02 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024–2026 m. korupcijos prevencijos programa | 2026-09-10 21:49:14 | 384.63 KB | ||
| 2024–2026 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas | 2026-09-10 21:49:16 | 404.64 KB | ||
| Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas | 2026-09-10 21:49:21 | 140.82 KB | ||
| Dovanos vertinimo aktas | 2026-09-10 21:49:17 | 66.69 KB | ||
| Gautos dovanos registras | 2026-09-10 21:49:18 | 83.27 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-09-10 21:49:42 | 246.6 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas | 2026-09-10 21:50:05 | 225.38 KB | ||
| Tėvams apie UTA | 2026-09-10 21:50:09 | 750.55 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Karjeros specialistas | ||||
| Kovos su egzaminų stresu ginklai | 2026-09-30 15:11:35 | 30.5 KB | ||
| Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai | 2026-09-30 15:11:35 | 56.31 KB | ||
| Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą | 2026-09-30 15:11:35 | 523.4 KB | ||
| Karjeros vadovas – mokytojo knyga | 2026-09-30 15:11:36 | 3.82 MB | ||
| Karjeros vadovas – mokinio knyga | 2026-09-30 15:11:36 | 3.47 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 m. m. neformaliojo švietimo tvarkaraštis | 2026-09-10 21:49:43 | 145.76 KB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 2026-09-10 21:50:10 | 2.02 MB | ||
| Prašymas priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę | 2026-09-29 12:05:38 | 35 KB | ||
| Prašymas dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymo | 2026-09-10 21:50:49 | 31.5 KB | ||
| Prašymas dėl leidimo lankyti įstaigą ugdymui | 2026-09-10 21:50:51 | 13.72 KB | ||
| Pranešimas dėl vaiko ligos | 2026-09-10 21:50:41 | 33 KB | ||
| Prašymas dėl leidimo nevalgyti pusryčių | 2026-09-10 21:50:42 | 13.18 KB | ||
| Prašymas dėl leidimo nevalgyti vakarienės | 2026-09-10 21:50:47 | 13.3 KB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pasiekimų ir pažangos vertinimo nuostatos | 2026-09-10 21:50:13 | 200.6 KB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-09-10 21:49:13 | 890.59 KB | ||
| 2021–2022 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-09-10 21:49:11 | 899.76 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-09-10 21:49:13 | 890.59 KB | ||
| 2021–2022 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-09-10 21:49:11 | 899.76 KB | ||
| Vidurinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-09-10 21:49:13 | 890.59 KB | ||
| 2021–2022 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-09-10 21:49:11 | 899.76 KB | ||
| Smurtas ir patyčios | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas | 2026-09-10 21:50:01 | 362.57 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo 1 priedas | 2026-09-10 21:50:02 | 339.89 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo 2 priedas | 2026-09-10 21:50:03 | 496.48 KB | ||
| Projektai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017–2018 m. m. Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas | 2026-09-10 21:48:18 | 522.42 KB | ||
| 2016–2017 m. m. Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanija „Mažiau šiukšlių“ | 2026-09-10 21:48:16 | 7.99 MB | ||
| 2015–2016 m. m. Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanija „Mažiau šiukšlių“ | 2026-09-10 21:48:15 | 2.11 MB | ||
| Olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 m. m. mokinių pasiekimai | 2026-09-29 09:41:09 | 154.99 KB | ||
| 2018-2019 m. m. mokinių pasiekimai | 2026-09-29 09:41:09 | 204.17 KB | ||
| 2017-20198 m. m. mokinių pasiekimai | 2026-09-29 09:41:10 | 184.23 KB | ||
