Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas* |
| Pirmadienis | 8.30–12.30 | 12.30–13.00 | 13.00–16.15 |
| Antradienis | 8.30–12.30 | 12.30–13.00 | 13.00–16.15 |
| Trečiadienis | 8.30–11.30 | 12.30–13.00 | 11.30–12.30 13.00–16.15 |
| Ketvirtadienis | 8.30–12.30 | 12.30–13.00 | 13.00–16.15 |
| Penktadienis | 8.30–11.30 | 12.30–13.00 | 11.30–12.30 13.00–16.00 |
*(mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais, dokumentacijos tvarkymas, tiriamasis ir organizacinis darbas, metodinė veikla).
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Konsultacijų laikas |
| Pirmadienis | 8.00–10.00 (tėvų konsultavimas) 10.00–11.00 12.00–13.00 |
| Antradienis | 11.00–15.00 |
| Trečiadienis | 11.00–15.00 |
| Ketvirtadienis | 11.00–15.00 |
| Penktadienis | 8.00–9.00 10.00–11.00 13.00–15.00 |
307 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 10.45–14.45 |
| Antradienis | 11.45–15.40 |
| Trečiadienis | 8.00–14.45 |
| Ketvirtadienis | 11.45–15.40 |
| Penktadienis | 8.00–14.45 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 8.00–12.10 |
| Antradienis | 8.00–12.10 |
| Trečiadienis | 8.00–14.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–12.10 |
| Penktadienis | 8.00–12.00 |
209 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas |
| Pirmadienis | 8.00–11.54 |
| Antradienis | 12.00–15.54 |
| Trečiadienis | 8.00–11.54 |
| Ketvirtadienis | 12.00–15.54 |
| Penktadienis | 8.00–11.54 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.00–16.00 | 12.00–13.00 |
| Antradienis | 7.00–16.00 | 12.00–13.00 |
| Trečiadienis | 7.00–16.00 | 12.00–13.00 |
| Ketvirtadienis | 7.00–16.00 | 12.00–13.00 |
| Penktadienis | 7.00–16.00 | 12.00–13.00 |
204 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
108 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–17.00 | 12.10–13.05 |
| Antradienis | 8.00–17.00 | 12.10–13.05 |
| Trečiadienis | 8.00–17.00 | 12.10–13.05 |
| Ketvirtadienis | 8.00–17.00 | 12.10–13.05 |
| Penktadienis | 8.00–17.00 | 12.10–13.05 |
111 kab.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.30–16.45 | 11.00–12.00 |
| Antradienis | 7.30–16.45 | 11.00–12.00 |
| Trečiadienis | 7.30–16.45 | 11.00–12.00 |
| Ketvirtadienis | 7.30–16.45 | 11.00–12.00 |
| Penktadienis | 7.30–16.45 | 11.00–12.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 |
