2012 m.
| 2012 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-10-17 21:20:55 | 73.21 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-10-17 21:24:06 | 73.62 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-10-17 21:24:15 | 74.22 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Socialinė parama mokiniams, maisto produktai) | 2024-10-17 21:24:23 | 74.44 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Patalpų nuoma) | 2024-10-17 21:24:31 | 74.21 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Specialioji programa) | 2024-10-17 21:24:41 | 74.24 KB | ||
| 2012 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2024-10-17 21:24:55 | 41.54 KB | ||
