Viešųjų pirkimo planai
| Viešųjų pirkimo planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:13 | 2.65 MB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:12 | 2.34 MB | ||
| 2019 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:10 | 656.92 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-09-10 21:48:09 | 2.21 MB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:03 | 619.21 KB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (maisto produktai) | 2026-09-10 21:48:05 | 440.27 KB | ||
| 2017 m. viešųjų pirkimų plano papildymas (projektiniai pasiūlymai) | 2026-09-10 21:48:06 | 420.39 KB | ||
| 2016 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:02 | 507.24 KB | ||
| 2015 m. viešųjų pirkimų plano papildymo įsakymas | 2026-09-10 21:47:58 | 53 KB | ||
| 2015 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:47:57 | 29 KB | ||
| 2014 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:47:54 | 27 KB | ||
| 2014 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-09-10 21:47:56 | 17.28 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-10 21:48:08 | 10.02 MB | ||
