Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2026 m.
| Eil. / Nr. | Pareigybės / pavadinimas | Žmonių / skaičius | I / ketvirtis | II / ketvirtis | III / ketvirtis | IV / ketvirtis | Vidurkis / už metus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | * | * | |||
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 5 | 3543 | 3257 | |||
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | * | * | |||
| 4. | Mokytojas | 71 | 2884 | 2883 | |||
| 5. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2 | 2464 | 2455 | |||
| 6. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai | 3/2 | 1283 | 1209 | |||
| 7. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 12/10 | 1187 | 1224 | |||
| 8. | Mokinio padėjėjas | 10 | 873 | 874 | |||
| 9. | Prailgintos grupės auklėtojas | 4 | 573 | 573 | |||
| 10. | Logopedas | 3 | 2562 | 2619 | |||
| 11. | Socialinis pedagogas | 1 | * | * | |||
| 12. | Psichologas | 1 | * | * | |||
| 13. | Spec. pedagogas | 2 | 1923 | 1941 | |||
| 14. | Bibliotekininkas | 2 | 1350 | 1328 | |||
| 15. | Rūbininkas-budėtojas | 2/3 | 784 | 857 | |||
| 16. | Virėjas | 6 | 1339 | 1363 | |||
| 17. | Valgyklos vedėja | 1 | * | * | |||
| 18. | Pagalbinis darbuotojas virtuvei | 2 | 542 | 577 | |||
| 19. | Informacinių sistemų administratorius | 2 | 658 | 648 | |||
| 20. | Raštinės administratorius | 1 | * | * | |||
| 21. | Duomenų bazių specialistas | 1 | * | * | |||
| 22. | Vairuotojas | 3 | 1102 | 1061 | |||
| 23. | Valytojas | 10 | 1013 | 952 | |||
| 24. | Sandėlininkas | 1 | * | * | |||
| 25. | Elektrikas | 1 | * | * | |||
| 26. | Santechnikas | 1 | * | * | |||
| 27. | Aplinkos tvarkytojas | 4 | 418 | 399 | |||
| 28. | Ūkvedys | 1 | * | * | |||
| 29. | Darbininkas | 4 | 567 | 531 |
* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).
Darbo apmokėjimą reglamentuoja
