Veiklos planai
| Veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:49:10 | 403.72 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:49:08 | 661.9 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:49:07 | 649.79 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:49:06 | 300.94 KB | ||
| 2020 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:49:05 | 240.67 KB | ||
| 2019 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:49:04 | 266.86 KB | ||
| 2018 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:48:59 | 313.38 KB | ||
| 2017 m. veiklos planas | 2026-09-10 21:48:59 | 538.06 KB | ||
