Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:54 | 4.86 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:52 | 701.1 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:51 | 299.14 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:50 | 3.7 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:49 | 5.89 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:47 | 1.07 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-09-10 21:48:46 | 1.06 MB | ||
