2025 m. vasario 25, 26 d. rinkimų į darbo tarybą rezultatai
- Darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius – 131.
- Darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 89.
- Išduotų balsavimo biuletenių skaičius – 89.
- Nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius – 42.
- Po balsavimo rastų galiojančių balsavimo biuletenių skaičius – 89.
- Po balsavimo negaliojančių balsavimo biuletenių nerasta.
Kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka):
| Eil. nr. | Kandidato į DT vardas, pavardė | Pareigos | Surinktų balsų skaičius |
|---|---|---|---|
| 1. | Paulius Kamarauskas | Mokytojas | 57 |
| 2. | Daiva Morozienė | Mokytoja | 56 |
| 3. | Irena Žavoronkova | Mokytoja | 52 |
| 4. | Lina Zalagienė | Mokytoja | 43 |
| 5. | Julija Kozlovskaja | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | 42 |
| 6. | Lucija Gruzdienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | 39 |
| 7. | Renata Šimanelienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | 26 |
| 8. | Virginija Igitova | Mokinio padėjėja | 15 |
Kandidatų, išrinktų į darbo tarybą, sąrašas
| Eil. nr. | DT nario vardas, pavardė | Pareigos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Paulius Kamarauskas | Mokytojas | |
| 2. | Daiva Morozienė | Mokytoja | |
| 3. | Irena Žavoronkova | Mokytoja | |
| 4. | Lina Zalagienė | Mokytoja | |
| 5. | Julija Kozlovskaja | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja |
Kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas, pagal kurį sudaromas atsarginių darbo tarybos narių sąrašas. Kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta, ją užima asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka:
| Eil. nr. | Kandidato į DT vardas, pavardė | Pareigos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucija Gruzdienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | |
| 2. | Renata Šimanelienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | |
| 3. | Virginija Igitova | Mokinio padėjėja |
Darbo tarybos rinkimo komisijos pirmininkas Jonas Kavaliūnas
