| Data | Renginio pavadinimas | Dalyviai | Rezultatas | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. spalio 27 d. | Švenčionių rajono mokinių muzikos olimpiada | Emilija Brazytė, 8a klasė | 1-oji vieta | Edita Rudinskienė |
| Emilija Valujevič, 8a klasė | 2-oji vieta | |||
| Deivilė Šestakovskytė, 8a klasė | 3-oji vieta | |||
| Kotryna Verikaitė, 8a klasė | 3-oji vieta | |||
| 2015-11-27 | Projekto „2015 – Europos metai vystymuisi: dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ Lietuvos mokyklų Protų kovų konkurso finalas | Ernestas Šostakas, IVag klasė | Pažymėjimas | Rita Jedik |
| Edgaras Gorochovas, IVag klasė | Pažymėjimas | |||
| Dalija Marcinkevičiūtė, IVbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Samanta Vitkauskaitė, IVbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Diana Gaigamavičiūtė, IVbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Justina Gabnytė, IVbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Audrius Jerašius, IVbg klasė | Pažymėjimas | |||
| 2015-11-27 | Projekto „2015 – Europos metai vystymuisi: dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ Lietuvos mokyklų Protų kovų konkurso finalas | Kotryna Verikaitė, 8a klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | Zita Čičiurkienė |
| Andrius Jedik, 8a klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | |||
| Adrija Meškauskaitė, 8a klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | |||
| Nomeda Plikšnytė, 8b klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | |||
| Darius Varno, Iag klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | |||
| Sandra Matiusovičiūtė, Iag klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | |||
| Edvardas Timoščenka, Iag klasė | Laimėtas prizas – kelionė į AHHAA mokslo centrą Tartu (Estijoje) | |||
| 2015-12-18 | Mokomųjų mokinių bendrovių Kalėdinė mugė Lietuvos Respublikos Vyriausybėje | Agnietė Stefanavičiūtė, IIag klasė | Dalyvio pažymėjimas | Rita Jedik |
| Karolina Voloncevič, IIag klasė | Dalyvio pažymėjimas | |||
| Darjuš Mighalkevič, IIag klasė | Dalyvio pažymėjimas | |||
| 2016-04-13–2016-04-15 | Tarptautinė mokomųjų mokinių bendrovių mugė „Inovatyvus verslas 2016“ Kaune | Gabrielė Mazurkevič, IIbg klasė | Sertifikatas | Rita Jedik |
| Veronika Grinkevič, IIbg klasė | Sertifikatas | |||
| Kotryna Fidiuškinaitė, IIbg klasė | Sertifikatas | |||
| Danuta Matusovič, IIbg klasė | Sertifikatas | |||
| Milena Čarnecka, IIbg klasė | Sertifikatas | |||
| 2016-04-29 | Marijampolės regiono mokomųjų mokinių bendrovių mugė-konkursas 2016 | Gabrielė Mazurkevič, IIbg klasė | Sėkmingas dalyvavimas | Rita Jedik |
| Veronika Grinkevič, IIbg klasė | Sėkmingas dalyvavimas | |||
| Kotryna Fidiuškinaitė, IIbg klasė | Sėkmingas dalyvavimas | |||
| 2016-05-06 | Nacionalinis mokomųjų mokinių bendrovių konkursas | Gabrielė Mazurkevič, IIbg klasė | Pažymėjimas | Rita Jedik |
| Veronika Grinkevič, IIbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Kotryna Fidiuškinaitė, IIbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Danuta Matusovič, IIbg klasė | Pažymėjimas | |||
| Milena Čarnecka, IIbg klasė | Pažymėjimas | |||
|
2015 m. gruodžio 31d. |
Švenčionių rajono |
Igor Sivoj, IVag klasė |
3-oji vieta |
Darijuš Gurskij |
| 2016 m. vasario 3 d. | Švenčionių rajono mokinių biologijos olimpiada | Saulius Kazlauskas, Iag klasė | 2-oji vieta | Daiva Morozienė |
| Jeva Paukšta, Ibg klasė | 3-oji vieta | Zita Daškevičienė | ||
|
2016 m. vasario 4 d. |
Rajono anglų kalbos konkursas |
Austėja Andrijauskaitė, Iag klasė |
2-oji vieta |
Justina Zacharevič |
| 2016 m. sausio 28 d. | Švenčionių rajono mokinių chemijos olimpiada | Saulius Kazlauskas, Iag klasė | 2-oji vieta | Vilma Oginskienė |
| Eimantas Romanovskis, IVbg klasė | 3-oji vieta | |||
| 2016 m. vasario 12 d. | Švenčionių rajono mokinių fizikos olimpiada | Inga Sivaja, IIbg klasė | 1-oji vieta | Virgilijus Kalinauskas |
| Igor Sivoj, IVag klasė | 2-oji vieta | |||
| Julita Vainickaitė, IIIag klasė | 2-oji vieta | |||
| Saulius Kazlauskas, Iag klasė | 3-oji vieta | |||
| 2016 m. vasario 25 d. | Švenčionių rajono mokinių istorijos olimpiada | Audrius Jerašius, IVbg klasė | 1-oji vieta | Danguolė Grincevičienė Regina Mateikienė |
| Edvinas Lyndo, IVbg klasė | 2-oji vieta | |||
| Dainius Bučinskas, IIIbg klasė | 3-oji vieta | |||
| Gabrielė Ivanauskaitė, IIIag klasė | 2-oji vieta | |||
| 2016 m. kovo 1 d. | Švenčionių rajono mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada | Ernestas Andrukianec, IIIag klasė | 1-oji vieta | Liudmila Popkova |
| Gabrielė Mazurkevič, IIbg klasė | 2-oji vieta | |||
| 2016 m. vasario 4 d. | Švenčionių rajono mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | Austėja Andrijauskaitė, Iag klasė | 1-oji vieta | Asta Andrijauskienė |
| Jeva Paukšta, Ibg klasė | 2-oji vieta | Asta Andrijauskienė | ||
| Gabrielė Ivanauskaitė, IIIag klasė | 2-oji vieta | Lina Zalagienė | ||
|
2016 m. kovo 3d. |
Lietuvių kalbos ir |
Austėja Andrijauskaitė, Iag klasė |
Sėkmingas dalyvavimas |
Asta Andrijauskienė |
|
2015 m. kovo 6 d. |
Rajono mokinių anglų kalbos |
Gabrielė Ivanauskaitė, IIIag klasė |
2-oji vieta |
Justina Zacharevič |
|
2016 m. kovo 1 d. |
Švenčionių rajono |
Jeva Paukšta, Ibg klasė |
1-oji vieta |
Žana Semaško |
|
2016 m. |
Respublikinė dailės |
Jeva Paukšta, Ibg klasė |
Sėkmingas dalyvavimas |
Žana Semaško |
|
2016 m. balandžio 9 d. |
XXIII Lietuvos mokinių |
Ernestas Andriukianec, IIIag klasė |
1-oji vieta |
Liudmila Popkova |
|
2016 m. kovo 8 d. |
Švenčionių rajono |
Ieva Belevičiūtė, 7a klasė | 1-oji vieta | Janina Žeromskaja |
|
Mantas Paškevičius, 7a |
1-oji vieta |
Romualdas Gadliauskas |
||
|
2016 m. kovo 17 d. |
Geografijos olompiada „Mano gaublys“ |
Eva Šablovska, IIag klasė | 1-oji vieta |
Zita Čičiurkienė |
|
Erikas Bacevičius, IIag klasė |
2-oji vieta |
|||
| 2016 m. kovo 29 d. | Rajono mokinių geografijos olimpiada | Dainius Bučinskas, IIIbg klasė | 1-oji vieta | Zita Čičiurkienė |
| Darius Varno, Iag klasė | 2-oji vieta | |||
| Gabrielė Ivanauskaitė, IIIag klasė | 2-oji vieta | |||
| Edvardas Timoščenka, Iag klasė | 3-oji vieta | |||
|
2016 m. vasario 17d. |
Švenčionių rajono |
Igor Sivoj, IVag klasė | 2-oji vieta | Edita Meškovienė |
|
Gabrielė Ivanauskaitė, IIIag klasė |
2-oji vieta |
Olga Grigorjeva |
||
|
2016 m. |
Kalbų kengūra 2016 |
Alina Lukjanova, 4a klasė |
Oranžinės Kengūros |
Rita Leleikienė |
|
2016 m. |
Kalbų Kengūra 2016 (anglų kalba) |
Ignas Klimas, 6 klasė | Sidabrinės Kengūros diplomas | Jelena Bulyčeva |
|
Raimundas Brovko, 4a klasė |
Oranžinės Kengūros |
Irina Žavoronkova |
||
|
2016 m. |
Kalbų kengūra 2016 |
Emilija Marija Valujevič, |
Auksinės Kengūros |
Irena Kerulienė |
| 2016 m. | Kalbų Kengūra 2016 (rusų kalba) |
Viktorija Rakovskaitė, Iag klasė | AuksinėsKengūros diplomas | Liudmila Popkova |
| Darius Varno, Iag klasė | Auksinės Kengūros diplomas | Liudmila Popkova | ||
| Elvyra Barkauskaitė, 8b klasė | Sidabrinės Kengūros diplomas | Aliona Ivanova | ||
| Anastasija Mitrofan, IIbg klasė | Oranžinės Kengūros diplomas | Aliona Ivanova | ||
| Adriana Rutkovskytė, 7b klasė | Oranžinės Kengūros diplomas | Aliona Ivanova | ||
| Evelina Lisovskaja, 7b klasė | Oranžinės Kengūros diplomas | Aliona Ivanova | ||
|
2016 m. |
Vertimų |
Monika Mojesejeva, |
Diplomas |
Liudmila Popkova |
|
2016 m. |
Vertimų ir iliustracijų |
Danielius Verikas, 5b klasė |
Diplomas |
Justina Zacharevič |
|
2015 gegužės 30d. |
Nacionalinė Teisinių žinių olimpiada |
Darius Varno, Iag klasė |
Diplomas, 3-oji vieta |
Ganguolė Grincevičienė |
